Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
23B | Oulu | 11:29 kello 11:29. |
23B | Oulu | 13:29 kello 13:29. |
23B | Oulu | 15:29 kello 15:29. |
23B | Oulu | 17:29 kello 17:29. |
maanantai 4.7.2022 |
23S | OYS | 05:44 kello 05:44. |
23S | OYS | 06:44 kello 06:44. |
23B | Oulu | 08:29 kello 08:29. |
23B | Oulu | 09:29 kello 09:29. |
23B | Oulu | 10:29 kello 10:29. |
23B | Oulu | 11:29 kello 11:29. |
23B | Oulu | 12:29 kello 12:29. |
23B | Oulu | 13:29 kello 13:29. |
23S | OYS | 14:29 kello 14:29. |
23S | OYS | 15:39 kello 15:39. |
23B | Oulu | 17:09 kello 17:09. |
23B | Oulu | 18:09 kello 18:09. |
23B | Oulu | 19:09 kello 19:09. |
23B | Oulu | 20:09 kello 20:09. |
tiistai 5.7.2022 |
23S | OYS | 05:44 kello 05:44. |
23S | OYS | 06:44 kello 06:44. |
23B | Oulu | 08:29 kello 08:29. |
23B | Oulu | 09:29 kello 09:29. |
23B | Oulu | 10:29 kello 10:29. |
23B | Oulu | 11:29 kello 11:29. |
23B | Oulu | 12:29 kello 12:29. |
23B | Oulu | 13:29 kello 13:29. |
23S | OYS | 14:29 kello 14:29. |
23S | OYS | 15:39 kello 15:39. |
23B | Oulu | 17:09 kello 17:09. |
23B | Oulu | 18:09 kello 18:09. |
23B | Oulu | 19:09 kello 19:09. |
23B | Oulu | 20:09 kello 20:09. |
keskiviikko 6.7.2022 |
23S | OYS | 05:44 kello 05:44. |
23S | OYS | 06:44 kello 06:44. |
23B | Oulu | 08:29 kello 08:29. |
23B | Oulu | 09:29 kello 09:29. |
23B | Oulu | 10:29 kello 10:29. |
23B | Oulu | 11:29 kello 11:29. |
23B | Oulu | 12:29 kello 12:29. |
23B | Oulu | 13:29 kello 13:29. |
23S | OYS | 14:29 kello 14:29. |
23S | OYS | 15:39 kello 15:39. |
23B | Oulu | 17:09 kello 17:09. |
23B | Oulu | 18:09 kello 18:09. |
23B | Oulu | 19:09 kello 19:09. |
23B | Oulu | 20:09 kello 20:09. |
torstai 7.7.2022 |
23S | OYS | 05:44 kello 05:44. |
23S | OYS | 06:44 kello 06:44. |
23B | Oulu | 08:29 kello 08:29. |
23B | Oulu | 09:29 kello 09:29. |
23B | Oulu | 10:29 kello 10:29. |
23B | Oulu | 11:29 kello 11:29. |
23B | Oulu | 12:29 kello 12:29. |
23B | Oulu | 13:29 kello 13:29. |
23S | OYS | 14:29 kello 14:29. |
23S | OYS | 15:39 kello 15:39. |
23B | Oulu | 17:09 kello 17:09. |
23B | Oulu | 18:09 kello 18:09. |
23B | Oulu | 19:09 kello 19:09. |
23B | Oulu | 20:09 kello 20:09. |
perjantai 8.7.2022 |
23S | OYS | 05:44 kello 05:44. |
23S | OYS | 06:44 kello 06:44. |
23B | Oulu | 08:29 kello 08:29. |
23B | Oulu | 09:29 kello 09:29. |
23B | Oulu | 10:29 kello 10:29. |
23B | Oulu | 11:29 kello 11:29. |
23B | Oulu | 12:29 kello 12:29. |
23B | Oulu | 13:29 kello 13:29. |
23S | OYS | 14:29 kello 14:29. |
23S | OYS | 15:39 kello 15:39. |
23B | Oulu | 17:09 kello 17:09. |
23B | Oulu | 18:09 kello 18:09. |
23B | Oulu | 19:09 kello 19:09. |
23B | Oulu | 20:09 kello 20:09. |
23B | Oulu | 21:29 kello 21:29. |
lauantai 9.7.2022 |
23B | Oulu | 07:09 kello 07:09. |
23B | Oulu | 09:09 kello 09:09. |
23B | Oulu | 11:29 kello 11:29. |
23B | Oulu | 13:29 kello 13:29. |
23B | Oulu | 15:29 kello 15:29. |
23B | Oulu | 17:29 kello 17:29. |
23B | Oulu | 19:29 kello 19:29. |
23B | Oulu | 21:29 kello 21:29. |
sunnuntai 10.7.2022 |
23B | Oulu | 11:29 kello 11:29. |
23B | Oulu | 13:29 kello 13:29. |
23B | Oulu | 15:29 kello 15:29. |
23B | Oulu | 17:29 kello 17:29. |
maanantai 11.7.2022 |
23S | OYS | 05:44 kello 05:44. |
23S | OYS | 06:44 kello 06:44. |
23B | Oulu | 08:29 kello 08:29. |
23B | Oulu | 09:29 kello 09:29. |
23B | Oulu | 10:29 kello 10:29. |
23B | Oulu | 11:29 kello 11:29. |
23B | Oulu | 12:29 kello 12:29. |
23B | Oulu | 13:29 kello 13:29. |
23S | OYS | 14:29 kello 14:29. |
23S | OYS | 15:39 kello 15:39. |
23B | Oulu | 17:09 kello 17:09. |
23B | Oulu | 18:09 kello 18:09. |
23B | Oulu | 19:09 kello 19:09. |