Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
23B | Oulu | 11:30 kello 11:30. |
23B | Oulu | 13:30 kello 13:30. |
23B | Oulu | 15:30 kello 15:30. |
23B | Oulu | 17:30 kello 17:30. |
maanantai 4.7.2022 |
23S | OYS | 05:45 kello 05:45. |
23S | OYS | 06:45 kello 06:45. |
23B | Oulu | 08:30 kello 08:30. |
23B | Oulu | 09:30 kello 09:30. |
23B | Oulu | 10:30 kello 10:30. |
23B | Oulu | 11:30 kello 11:30. |
23B | Oulu | 12:30 kello 12:30. |
23B | Oulu | 13:30 kello 13:30. |
23S | OYS | 14:30 kello 14:30. |
23S | OYS | 15:40 kello 15:40. |
23B | Oulu | 17:10 kello 17:10. |
23B | Oulu | 18:10 kello 18:10. |
23B | Oulu | 19:10 kello 19:10. |
23B | Oulu | 20:10 kello 20:10. |
tiistai 5.7.2022 |
23S | OYS | 05:45 kello 05:45. |
23S | OYS | 06:45 kello 06:45. |
23B | Oulu | 08:30 kello 08:30. |
23B | Oulu | 09:30 kello 09:30. |
23B | Oulu | 10:30 kello 10:30. |
23B | Oulu | 11:30 kello 11:30. |
23B | Oulu | 12:30 kello 12:30. |
23B | Oulu | 13:30 kello 13:30. |
23S | OYS | 14:30 kello 14:30. |
23S | OYS | 15:40 kello 15:40. |
23B | Oulu | 17:10 kello 17:10. |
23B | Oulu | 18:10 kello 18:10. |
23B | Oulu | 19:10 kello 19:10. |
23B | Oulu | 20:10 kello 20:10. |
keskiviikko 6.7.2022 |
23S | OYS | 05:45 kello 05:45. |
23S | OYS | 06:45 kello 06:45. |
23B | Oulu | 08:30 kello 08:30. |
23B | Oulu | 09:30 kello 09:30. |
23B | Oulu | 10:30 kello 10:30. |
23B | Oulu | 11:30 kello 11:30. |
23B | Oulu | 12:30 kello 12:30. |
23B | Oulu | 13:30 kello 13:30. |
23S | OYS | 14:30 kello 14:30. |
23S | OYS | 15:40 kello 15:40. |
23B | Oulu | 17:10 kello 17:10. |
23B | Oulu | 18:10 kello 18:10. |
23B | Oulu | 19:10 kello 19:10. |
23B | Oulu | 20:10 kello 20:10. |
torstai 7.7.2022 |
23S | OYS | 05:45 kello 05:45. |
23S | OYS | 06:45 kello 06:45. |
23B | Oulu | 08:30 kello 08:30. |
23B | Oulu | 09:30 kello 09:30. |
23B | Oulu | 10:30 kello 10:30. |
23B | Oulu | 11:30 kello 11:30. |
23B | Oulu | 12:30 kello 12:30. |
23B | Oulu | 13:30 kello 13:30. |
23S | OYS | 14:30 kello 14:30. |
23S | OYS | 15:40 kello 15:40. |
23B | Oulu | 17:10 kello 17:10. |
23B | Oulu | 18:10 kello 18:10. |
23B | Oulu | 19:10 kello 19:10. |
23B | Oulu | 20:10 kello 20:10. |
perjantai 8.7.2022 |
23S | OYS | 05:45 kello 05:45. |
23S | OYS | 06:45 kello 06:45. |
23B | Oulu | 08:30 kello 08:30. |
23B | Oulu | 09:30 kello 09:30. |
23B | Oulu | 10:30 kello 10:30. |
23B | Oulu | 11:30 kello 11:30. |
23B | Oulu | 12:30 kello 12:30. |
23B | Oulu | 13:30 kello 13:30. |
23S | OYS | 14:30 kello 14:30. |
23S | OYS | 15:40 kello 15:40. |
23B | Oulu | 17:10 kello 17:10. |
23B | Oulu | 18:10 kello 18:10. |
23B | Oulu | 19:10 kello 19:10. |
23B | Oulu | 20:10 kello 20:10. |
23B | Oulu | 21:30 kello 21:30. |
lauantai 9.7.2022 |
23B | Oulu | 07:10 kello 07:10. |
23B | Oulu | 09:10 kello 09:10. |
23B | Oulu | 11:30 kello 11:30. |
23B | Oulu | 13:30 kello 13:30. |
23B | Oulu | 15:30 kello 15:30. |
23B | Oulu | 17:30 kello 17:30. |
23B | Oulu | 19:30 kello 19:30. |
23B | Oulu | 21:30 kello 21:30. |
sunnuntai 10.7.2022 |
23B | Oulu | 11:30 kello 11:30. |
23B | Oulu | 13:30 kello 13:30. |
23B | Oulu | 15:30 kello 15:30. |
23B | Oulu | 17:30 kello 17:30. |
maanantai 11.7.2022 |
23S | OYS | 05:45 kello 05:45. |
23S | OYS | 06:45 kello 06:45. |
23B | Oulu | 08:30 kello 08:30. |
23B | Oulu | 09:30 kello 09:30. |
23B | Oulu | 10:30 kello 10:30. |
23B | Oulu | 11:30 kello 11:30. |
23B | Oulu | 12:30 kello 12:30. |
23B | Oulu | 13:30 kello 13:30. |
23S | OYS | 14:30 kello 14:30. |
23S | OYS | 15:40 kello 15:40. |
23B | Oulu | 17:10 kello 17:10. |
23B | Oulu | 18:10 kello 18:10. |
23B | Oulu | 19:10 kello 19:10. |