Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
23B | Oulu | 13:31 kello 13:31. |
23B | Oulu | 15:31 kello 15:31. |
23B | Oulu | 17:31 kello 17:31. |
maanantai 4.7.2022 |
23S | OYS | 05:47 kello 05:47. |
23S | OYS | 06:47 kello 06:47. |
23B | Oulu | 08:31 kello 08:31. |
23B | Oulu | 09:31 kello 09:31. |
23B | Oulu | 10:31 kello 10:31. |
23B | Oulu | 11:31 kello 11:31. |
23B | Oulu | 12:31 kello 12:31. |
23B | Oulu | 13:31 kello 13:31. |
23S | OYS | 14:32 kello 14:32. |
23S | OYS | 15:42 kello 15:42. |
23B | Oulu | 17:11 kello 17:11. |
23B | Oulu | 18:11 kello 18:11. |
23B | Oulu | 19:11 kello 19:11. |
23B | Oulu | 20:11 kello 20:11. |
tiistai 5.7.2022 |
23S | OYS | 05:47 kello 05:47. |
23S | OYS | 06:47 kello 06:47. |
23B | Oulu | 08:31 kello 08:31. |
23B | Oulu | 09:31 kello 09:31. |
23B | Oulu | 10:31 kello 10:31. |
23B | Oulu | 11:31 kello 11:31. |
23B | Oulu | 12:31 kello 12:31. |
23B | Oulu | 13:31 kello 13:31. |
23S | OYS | 14:32 kello 14:32. |
23S | OYS | 15:42 kello 15:42. |
23B | Oulu | 17:11 kello 17:11. |
23B | Oulu | 18:11 kello 18:11. |
23B | Oulu | 19:11 kello 19:11. |
23B | Oulu | 20:11 kello 20:11. |
keskiviikko 6.7.2022 |
23S | OYS | 05:47 kello 05:47. |
23S | OYS | 06:47 kello 06:47. |
23B | Oulu | 08:31 kello 08:31. |
23B | Oulu | 09:31 kello 09:31. |
23B | Oulu | 10:31 kello 10:31. |
23B | Oulu | 11:31 kello 11:31. |
23B | Oulu | 12:31 kello 12:31. |
23B | Oulu | 13:31 kello 13:31. |
23S | OYS | 14:32 kello 14:32. |
23S | OYS | 15:42 kello 15:42. |
23B | Oulu | 17:11 kello 17:11. |
23B | Oulu | 18:11 kello 18:11. |
23B | Oulu | 19:11 kello 19:11. |
23B | Oulu | 20:11 kello 20:11. |
torstai 7.7.2022 |
23S | OYS | 05:47 kello 05:47. |
23S | OYS | 06:47 kello 06:47. |
23B | Oulu | 08:31 kello 08:31. |
23B | Oulu | 09:31 kello 09:31. |
23B | Oulu | 10:31 kello 10:31. |
23B | Oulu | 11:31 kello 11:31. |
23B | Oulu | 12:31 kello 12:31. |
23B | Oulu | 13:31 kello 13:31. |
23S | OYS | 14:32 kello 14:32. |
23S | OYS | 15:42 kello 15:42. |
23B | Oulu | 17:11 kello 17:11. |
23B | Oulu | 18:11 kello 18:11. |
23B | Oulu | 19:11 kello 19:11. |
23B | Oulu | 20:11 kello 20:11. |
perjantai 8.7.2022 |
23S | OYS | 05:47 kello 05:47. |
23S | OYS | 06:47 kello 06:47. |
23B | Oulu | 08:31 kello 08:31. |
23B | Oulu | 09:31 kello 09:31. |
23B | Oulu | 10:31 kello 10:31. |
23B | Oulu | 11:31 kello 11:31. |
23B | Oulu | 12:31 kello 12:31. |
23B | Oulu | 13:31 kello 13:31. |
23S | OYS | 14:32 kello 14:32. |
23S | OYS | 15:42 kello 15:42. |
23B | Oulu | 17:11 kello 17:11. |
23B | Oulu | 18:11 kello 18:11. |
23B | Oulu | 19:11 kello 19:11. |
23B | Oulu | 20:11 kello 20:11. |
23B | Oulu | 21:31 kello 21:31. |
lauantai 9.7.2022 |
23B | Oulu | 07:11 kello 07:11. |
23B | Oulu | 09:11 kello 09:11. |
23B | Oulu | 11:31 kello 11:31. |
23B | Oulu | 13:31 kello 13:31. |
23B | Oulu | 15:31 kello 15:31. |
23B | Oulu | 17:31 kello 17:31. |
23B | Oulu | 19:31 kello 19:31. |
23B | Oulu | 21:31 kello 21:31. |
sunnuntai 10.7.2022 |
23B | Oulu | 11:31 kello 11:31. |
23B | Oulu | 13:31 kello 13:31. |
23B | Oulu | 15:31 kello 15:31. |
23B | Oulu | 17:31 kello 17:31. |
maanantai 11.7.2022 |
23S | OYS | 05:47 kello 05:47. |
23S | OYS | 06:47 kello 06:47. |
23B | Oulu | 08:31 kello 08:31. |
23B | Oulu | 09:31 kello 09:31. |
23B | Oulu | 10:31 kello 10:31. |
23B | Oulu | 11:31 kello 11:31. |
23B | Oulu | 12:31 kello 12:31. |
23B | Oulu | 13:31 kello 13:31. |
23S | OYS | 14:32 kello 14:32. |
23S | OYS | 15:42 kello 15:42. |
23B | Oulu | 17:11 kello 17:11. |
23B | Oulu | 18:11 kello 18:11. |
23B | Oulu | 19:11 kello 19:11. |
23B | Oulu | 20:11 kello 20:11. |