Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
23B | Oulu | 13:57 kello 13:57. |
23B | Oulu | 15:57 kello 15:57. |
23B | Oulu | 17:57 kello 17:57. |
maanantai 4.7.2022 |
23S | OYS | 06:14 kello 06:14. |
23S | OYS | 07:14 kello 07:14. |
23B | Oulu | 08:57 kello 08:57. |
23B | Oulu | 09:57 kello 09:57. |
23B | Oulu | 10:57 kello 10:57. |
23B | Oulu | 11:57 kello 11:57. |
23B | Oulu | 12:57 kello 12:57. |
23B | Oulu | 13:57 kello 13:57. |
23S | OYS | 14:59 kello 14:59. |
23S | OYS | 16:09 kello 16:09. |
23B | Oulu | 17:37 kello 17:37. |
23B | Oulu | 18:37 kello 18:37. |
23B | Oulu | 19:37 kello 19:37. |
23B | Oulu | 20:37 kello 20:37. |
tiistai 5.7.2022 |
23S | OYS | 06:14 kello 06:14. |
23S | OYS | 07:14 kello 07:14. |
23B | Oulu | 08:57 kello 08:57. |
23B | Oulu | 09:57 kello 09:57. |
23B | Oulu | 10:57 kello 10:57. |
23B | Oulu | 11:57 kello 11:57. |
23B | Oulu | 12:57 kello 12:57. |
23B | Oulu | 13:57 kello 13:57. |
23S | OYS | 14:59 kello 14:59. |
23S | OYS | 16:09 kello 16:09. |
23B | Oulu | 17:37 kello 17:37. |
23B | Oulu | 18:37 kello 18:37. |
23B | Oulu | 19:37 kello 19:37. |
23B | Oulu | 20:37 kello 20:37. |
keskiviikko 6.7.2022 |
23S | OYS | 06:14 kello 06:14. |
23S | OYS | 07:14 kello 07:14. |
23B | Oulu | 08:57 kello 08:57. |
23B | Oulu | 09:57 kello 09:57. |
23B | Oulu | 10:57 kello 10:57. |
23B | Oulu | 11:57 kello 11:57. |
23B | Oulu | 12:57 kello 12:57. |
23B | Oulu | 13:57 kello 13:57. |
23S | OYS | 14:59 kello 14:59. |
23S | OYS | 16:09 kello 16:09. |
23B | Oulu | 17:37 kello 17:37. |
23B | Oulu | 18:37 kello 18:37. |
23B | Oulu | 19:37 kello 19:37. |
23B | Oulu | 20:37 kello 20:37. |
torstai 7.7.2022 |
23S | OYS | 06:14 kello 06:14. |
23S | OYS | 07:14 kello 07:14. |
23B | Oulu | 08:57 kello 08:57. |
23B | Oulu | 09:57 kello 09:57. |
23B | Oulu | 10:57 kello 10:57. |
23B | Oulu | 11:57 kello 11:57. |
23B | Oulu | 12:57 kello 12:57. |
23B | Oulu | 13:57 kello 13:57. |
23S | OYS | 14:59 kello 14:59. |
23S | OYS | 16:09 kello 16:09. |
23B | Oulu | 17:37 kello 17:37. |
23B | Oulu | 18:37 kello 18:37. |
23B | Oulu | 19:37 kello 19:37. |
23B | Oulu | 20:37 kello 20:37. |
perjantai 8.7.2022 |
23S | OYS | 06:14 kello 06:14. |
23S | OYS | 07:14 kello 07:14. |
23B | Oulu | 08:57 kello 08:57. |
23B | Oulu | 09:57 kello 09:57. |
23B | Oulu | 10:57 kello 10:57. |
23B | Oulu | 11:57 kello 11:57. |
23B | Oulu | 12:57 kello 12:57. |
23B | Oulu | 13:57 kello 13:57. |
23S | OYS | 14:59 kello 14:59. |
23S | OYS | 16:09 kello 16:09. |
23B | Oulu | 17:37 kello 17:37. |
23B | Oulu | 18:37 kello 18:37. |
23B | Oulu | 19:37 kello 19:37. |
23B | Oulu | 20:37 kello 20:37. |
23B | Oulu | 21:57 kello 21:57. |
lauantai 9.7.2022 |
23B | Oulu | 07:37 kello 07:37. |
23B | Oulu | 09:37 kello 09:37. |
23B | Oulu | 11:57 kello 11:57. |
23B | Oulu | 13:57 kello 13:57. |
23B | Oulu | 15:57 kello 15:57. |
23B | Oulu | 17:57 kello 17:57. |
23B | Oulu | 19:57 kello 19:57. |
23B | Oulu | 21:57 kello 21:57. |
sunnuntai 10.7.2022 |
23B | Oulu | 11:57 kello 11:57. |
23B | Oulu | 13:57 kello 13:57. |
23B | Oulu | 15:57 kello 15:57. |
23B | Oulu | 17:57 kello 17:57. |
maanantai 11.7.2022 |
23S | OYS | 06:14 kello 06:14. |
23S | OYS | 07:14 kello 07:14. |
23B | Oulu | 08:57 kello 08:57. |
23B | Oulu | 09:57 kello 09:57. |
23B | Oulu | 10:57 kello 10:57. |
23B | Oulu | 11:57 kello 11:57. |
23B | Oulu | 12:57 kello 12:57. |
23B | Oulu | 13:57 kello 13:57. |
23S | OYS | 14:59 kello 14:59. |
23S | OYS | 16:09 kello 16:09. |
23B | Oulu | 17:37 kello 17:37. |
23B | Oulu | 18:37 kello 18:37. |
23B | Oulu | 19:37 kello 19:37. |
23B | Oulu | 20:37 kello 20:37. |