1 | Jylkynkangas | Nyt15:00Nyt kello 15:00. Reaaliaika |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:13 kello 15:13. Reaaliaika |
2 | Ritaharju | 15:27 kello 15:27. Reaaliaika |
1 | Jylkynkangas | 15:30 kello 15:30. Reaaliaika |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:43 kello 15:43. |
2 | Ritaharju | 15:56 kello 15:56. Reaaliaika |
1 | Jylkynkangas | 16:00 kello 16:00. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:13 kello 16:13. |
2 | Ritaharju | 16:25 kello 16:25. |
1 | Jylkynkangas | 16:30 kello 16:30. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:43 kello 16:43. |
2 | Ritaharju | 16:55 kello 16:55. |
1 | Jylkynkangas | 17:00 kello 17:00. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:13 kello 17:13. |
2 | Ritaharju | 17:25 kello 17:25. |
1 | Jylkynkangas | 17:30 kello 17:30. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:43 kello 17:43. |
2 | Ritaharju | 17:55 kello 17:55. |
1 | Jylkynkangas | 18:00 kello 18:00. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:13 kello 18:13. |
2 | Ritaharju | 18:25 kello 18:25. |
1 | Jylkynkangas | 18:30 kello 18:30. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:43 kello 18:43. |
2 | Ritaharju | 18:55 kello 18:55. |
1 | Jylkynkangas | 19:00 kello 19:00. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:13 kello 19:13. |
2 | Ritaharju | 19:25 kello 19:25. |
1 | Jylkynkangas | 19:30 kello 19:30. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:43 kello 19:43. |
2 | Ritaharju | 19:55 kello 19:55. |
1 | Jylkynkangas | 20:00 kello 20:00. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:13 kello 20:13. |
2 | Ritaharju | 20:25 kello 20:25. |
1 | Jylkynkangas | 20:30 kello 20:30. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:43 kello 20:43. |
2 | Ritaharju | 20:55 kello 20:55. |
1 | Jylkynkangas | 21:00 kello 21:00. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:13 kello 21:13. |
2 | Ritaharju | 21:25 kello 21:25. |
1 | Jylkynkangas | 21:30 kello 21:30. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:43 kello 21:43. |
2 | Ritaharju | 21:55 kello 21:55. |
1 | Jylkynkangas | 22:00 kello 22:00. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:13 kello 22:13. |
2 | Ritaharju | 22:25 kello 22:25. |
1 | Jylkynkangas | 22:30 kello 22:30. |
2 | Ritaharju | 22:55 kello 22:55. |
1 | Jylkynkangas | 23:00 kello 23:00. |
1 | Jylkynkangas | 23:30 kello 23:30. |
2 | Ritaharju | 23:55 kello 23:55. |
tiistai 28.6.2022 |
2 | Ritaharju | 00:25 kello 00:25. |
|
1 | Jylkynkangas | 06:00 kello 06:00. |
2 | Ritaharju | 06:55 kello 06:55. |
1 | Jylkynkangas | 07:00 kello 07:00. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:13 kello 07:13. |
2 | Ritaharju | 07:25 kello 07:25. |
1 | Jylkynkangas | 07:30 kello 07:30. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:43 kello 07:43. |
2 | Ritaharju | 07:55 kello 07:55. |
1 | Jylkynkangas | 08:00 kello 08:00. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:13 kello 08:13. |
2 | Ritaharju | 08:25 kello 08:25. |
1 | Jylkynkangas | 08:30 kello 08:30. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:43 kello 08:43. |
2 | Ritaharju | 08:55 kello 08:55. |
1 | Jylkynkangas | 09:00 kello 09:00. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:13 kello 09:13. |
2 | Ritaharju | 09:25 kello 09:25. |
1 | Jylkynkangas | 09:30 kello 09:30. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:43 kello 09:43. |
2 | Ritaharju | 09:55 kello 09:55. |
1 | Jylkynkangas | 10:00 kello 10:00. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:13 kello 10:13. |
2 | Ritaharju | 10:25 kello 10:25. |
1 | Jylkynkangas | 10:30 kello 10:30. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:43 kello 10:43. |
2 | Ritaharju | 10:55 kello 10:55. |
1 | Jylkynkangas | 11:00 kello 11:00. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:13 kello 11:13. |
2 | Ritaharju | 11:25 kello 11:25. |
1 | Jylkynkangas | 11:30 kello 11:30. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:43 kello 11:43. |
2 | Ritaharju | 11:55 kello 11:55. |
1 | Jylkynkangas | 12:00 kello 12:00. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:13 kello 12:13. |
2 | Ritaharju | 12:25 kello 12:25. |
1 | Jylkynkangas | 12:30 kello 12:30. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:43 kello 12:43. |
2 | Ritaharju | 12:55 kello 12:55. |
1 | Jylkynkangas | 13:00 kello 13:00. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:13 kello 13:13. |
2 | Ritaharju | 13:25 kello 13:25. |
1 | Jylkynkangas | 13:30 kello 13:30. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:43 kello 13:43. |
2 | Ritaharju | 13:55 kello 13:55. |
1 | Jylkynkangas | 14:00 kello 14:00. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:13 kello 14:13. |
2 | Ritaharju | 14:25 kello 14:25. |
1 | Jylkynkangas | 14:30 kello 14:30. |
5 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:43 kello 14:43. |