Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
8 | Teknologiakylä | 11:14 kello 11:14. |
8 | Teknologiakylä | 12:14 kello 12:14. |
8 | Teknologiakylä | 13:14 kello 13:14. |
8 | Teknologiakylä | 14:14 kello 14:14. |
8 | Teknologiakylä | 15:14 kello 15:14. |
8 | Teknologiakylä | 16:14 kello 16:14. |
8 | Teknologiakylä | 17:14 kello 17:14. |
8 | Teknologiakylä | 18:14 kello 18:14. |
8 | Teknologiakylä | 19:14 kello 19:14. |
8 | Teknologiakylä | 20:14 kello 20:14. |
torstai 30.6.2022 |
8 | Teknologiakylä | 02:19 kello 02:19. |
|
8 | Teknologiakylä | 06:14 kello 06:14. |
8 | Teknologiakylä | 07:14 kello 07:14. |
8 | Teknologiakylä | 08:14 kello 08:14. |
8 | Teknologiakylä | 09:14 kello 09:14. |
8 | Teknologiakylä | 10:14 kello 10:14. |