Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
9K | Lentoasema | 10:08 kello 10:08. |
10 | Koskela | 10:39 kello 10:39. |
19 | Kivikkokangas | 10:49 kello 10:49. |
9K | Lentoasema | 11:08 kello 11:08. |
10 | Koskela | 11:39 kello 11:39. |
19 | Kivikkokangas | 11:49 kello 11:49. |
9K | Lentoasema | 12:08 kello 12:08. |
10 | Koskela | 12:39 kello 12:39. |
19 | Kivikkokangas | 12:49 kello 12:49. |
9K | Lentoasema | 13:08 kello 13:08. |
10 | Koskela | 13:39 kello 13:39. |
9K | Lentoasema | 14:08 kello 14:08. |
19 | Kivikkokangas | 14:19 kello 14:19. |
10 | Koskela | 14:39 kello 14:39. |
9K | Lentoasema | 15:08 kello 15:08. |
19 | Kivikkokangas | 15:19 kello 15:19. |
10 | Koskela | 15:39 kello 15:39. |
9K | Lentoasema | 16:08 kello 16:08. |
19 | Kivikkokangas | 16:19 kello 16:19. |
10 | Koskela | 16:39 kello 16:39. |
9K | Lentoasema | 17:08 kello 17:08. |
19 | Kivikkokangas | 17:19 kello 17:19. |
10 | Koskela | 17:39 kello 17:39. |
9K | Lentoasema | 18:08 kello 18:08. |
19 | Kivikkokangas | 18:19 kello 18:19. |
10 | Koskela | 18:39 kello 18:39. |
9K | Lentoasema | 19:08 kello 19:08. |
19 | Kivikkokangas | 19:19 kello 19:19. |
10 | Koskela | 19:39 kello 19:39. |
9K | Lentoasema | 20:08 kello 20:08. |
19 | Kivikkokangas | 20:19 kello 20:19. |
10 | Koskela | 20:39 kello 20:39. |
9K | Lentoasema | 21:08 kello 21:08. |
19 | Kivikkokangas | 21:19 kello 21:19. |
10 | Koskela | 21:39 kello 21:39. |
9K | Lentoasema | 22:08 kello 22:08. |
19 | Kivikkokangas | 22:19 kello 22:19. |
10 | Koskela | 22:39 kello 22:39. |
9K | Lentoasema | 23:08 kello 23:08. |
19 | Kivikkokangas | 23:19 kello 23:19. |
torstai 30.6.2022 |
9K | Lentoasema | 00:08 kello 00:08. |
|
10 | Koskela | 05:39 kello 05:39. |
9K | Lentoasema | 06:08 kello 06:08. |
10 | Koskela | 06:39 kello 06:39. |
19 | Kivikkokangas | 06:49 kello 06:49. |
9K | Lentoasema | 07:08 kello 07:08. |
10 | Koskela | 07:39 kello 07:39. |
19 | Kivikkokangas | 07:49 kello 07:49. |
9K | Lentoasema | 08:08 kello 08:08. |
10 | Koskela | 08:39 kello 08:39. |
19 | Kivikkokangas | 08:49 kello 08:49. |
9K | Lentoasema | 09:08 kello 09:08. |
10 | Koskela | 09:39 kello 09:39. |
19 | Kivikkokangas | 09:49 kello 09:49. |