Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
2 | Ritaharju | 14:47 kello 14:47. |
1 | Jylkynkangas | 15:00 kello 15:00. |
2 | Ritaharju | 15:17 kello 15:17. |
1 | Jylkynkangas | 15:30 kello 15:30. |
2 | Ritaharju | 15:47 kello 15:47. |
1 | Jylkynkangas | 16:00 kello 16:00. |
2 | Ritaharju | 16:17 kello 16:17. |
1 | Jylkynkangas | 16:30 kello 16:30. |
2 | Ritaharju | 16:47 kello 16:47. |
1 | Jylkynkangas | 17:00 kello 17:00. |
2 | Ritaharju | 17:17 kello 17:17. |
1 | Jylkynkangas | 17:30 kello 17:30. |
2 | Ritaharju | 17:47 kello 17:47. |
1 | Jylkynkangas | 18:00 kello 18:00. |
2 | Ritaharju | 18:17 kello 18:17. |
1 | Jylkynkangas | 18:30 kello 18:30. |
2 | Ritaharju | 18:49 kello 18:49. |
1 | Jylkynkangas | 19:00 kello 19:00. |
2 | Ritaharju | 19:19 kello 19:19. |
1 | Jylkynkangas | 19:30 kello 19:30. |
2 | Ritaharju | 19:49 kello 19:49. |
1 | Jylkynkangas | 20:00 kello 20:00. |
2 | Ritaharju | 20:19 kello 20:19. |
1 | Jylkynkangas | 20:30 kello 20:30. |
2 | Ritaharju | 20:49 kello 20:49. |
1 | Jylkynkangas | 21:00 kello 21:00. |
2 | Ritaharju | 21:19 kello 21:19. |
1 | Jylkynkangas | 21:30 kello 21:30. |
2 | Ritaharju | 21:49 kello 21:49. |
1 | Jylkynkangas | 22:00 kello 22:00. |
2 | Ritaharju | 22:19 kello 22:19. |
1 | Jylkynkangas | 22:30 kello 22:30. |
1 | Jylkynkangas | 23:00 kello 23:00. |
2 | Ritaharju | 23:19 kello 23:19. |
2 | Ritaharju | 23:49 kello 23:49. |
tiistai 28.6.2022 |
1 | Jylkynkangas | 05:30 kello 05:30. |
2 | Ritaharju | 06:17 kello 06:17. |
1 | Jylkynkangas | 06:30 kello 06:30. |
2 | Ritaharju | 06:47 kello 06:47. |
1 | Jylkynkangas | 07:00 kello 07:00. |
2 | Ritaharju | 07:17 kello 07:17. |
1 | Jylkynkangas | 07:30 kello 07:30. |
2 | Ritaharju | 07:47 kello 07:47. |
1 | Jylkynkangas | 08:00 kello 08:00. |
2 | Ritaharju | 08:17 kello 08:17. |
1 | Jylkynkangas | 08:30 kello 08:30. |
2 | Ritaharju | 08:47 kello 08:47. |
1 | Jylkynkangas | 09:00 kello 09:00. |
2 | Ritaharju | 09:17 kello 09:17. |
1 | Jylkynkangas | 09:30 kello 09:30. |
2 | Ritaharju | 09:47 kello 09:47. |
1 | Jylkynkangas | 10:00 kello 10:00. |
2 | Ritaharju | 10:17 kello 10:17. |
1 | Jylkynkangas | 10:30 kello 10:30. |
2 | Ritaharju | 10:47 kello 10:47. |
1 | Jylkynkangas | 11:00 kello 11:00. |
2 | Ritaharju | 11:17 kello 11:17. |
1 | Jylkynkangas | 11:30 kello 11:30. |
2 | Ritaharju | 11:47 kello 11:47. |
1 | Jylkynkangas | 12:00 kello 12:00. |
2 | Ritaharju | 12:17 kello 12:17. |
1 | Jylkynkangas | 12:30 kello 12:30. |
2 | Ritaharju | 12:47 kello 12:47. |
1 | Jylkynkangas | 13:00 kello 13:00. |
2 | Ritaharju | 13:17 kello 13:17. |
1 | Jylkynkangas | 13:30 kello 13:30. |
2 | Ritaharju | 13:47 kello 13:47. |
1 | Jylkynkangas | 14:00 kello 14:00. |
2 | Ritaharju | 14:17 kello 14:17. |
1 | Jylkynkangas | 14:30 kello 14:30. |