Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
1 | Jylkynkangas | 14:23 kello 14:23. |
3 | Aaltokangas | 14:24 kello 14:24. |
2 | Ritaharju | 14:39 kello 14:39. |
1 | Jylkynkangas | 14:53 kello 14:53. |
3 | Aaltokangas | 14:54 kello 14:54. |
2 | Ritaharju | 15:09 kello 15:09. |
1 | Jylkynkangas | 15:23 kello 15:23. |
3 | Aaltokangas | 15:24 kello 15:24. |
2 | Ritaharju | 15:39 kello 15:39. |
1 | Jylkynkangas | 15:53 kello 15:53. |
3 | Aaltokangas | 15:54 kello 15:54. |
2 | Ritaharju | 16:09 kello 16:09. |
1 | Jylkynkangas | 16:23 kello 16:23. |
3 | Aaltokangas | 16:24 kello 16:24. |
2 | Ritaharju | 16:39 kello 16:39. |
1 | Jylkynkangas | 16:53 kello 16:53. |
3 | Aaltokangas | 16:54 kello 16:54. |
2 | Ritaharju | 17:09 kello 17:09. |
1 | Jylkynkangas | 17:23 kello 17:23. |
3 | Aaltokangas | 17:24 kello 17:24. |
2 | Ritaharju | 17:39 kello 17:39. |
1 | Jylkynkangas | 17:53 kello 17:53. |
3 | Aaltokangas | 17:54 kello 17:54. |
2 | Ritaharju | 18:09 kello 18:09. |
1 | Jylkynkangas | 18:23 kello 18:23. |
3 | Aaltokangas | 18:23 kello 18:23. |
2 | Ritaharju | 18:42 kello 18:42. |
1 | Jylkynkangas | 18:53 kello 18:53. |
3 | Aaltokangas | 18:53 kello 18:53. |
2 | Ritaharju | 19:12 kello 19:12. |
1 | Jylkynkangas | 19:23 kello 19:23. |
3 | Aaltokangas | 19:23 kello 19:23. |
2 | Ritaharju | 19:42 kello 19:42. |
1 | Jylkynkangas | 19:53 kello 19:53. |
3 | Aaltokangas | 19:53 kello 19:53. |
2 | Ritaharju | 20:12 kello 20:12. |
1 | Jylkynkangas | 20:23 kello 20:23. |
3 | Aaltokangas | 20:23 kello 20:23. |
2 | Ritaharju | 20:42 kello 20:42. |
1 | Jylkynkangas | 20:53 kello 20:53. |
3 | Aaltokangas | 20:53 kello 20:53. |
2 | Ritaharju | 21:12 kello 21:12. |
1 | Jylkynkangas | 21:23 kello 21:23. |
3 | Aaltokangas | 21:23 kello 21:23. |
2 | Ritaharju | 21:42 kello 21:42. |
1 | Jylkynkangas | 21:53 kello 21:53. |
3 | Aaltokangas | 21:53 kello 21:53. |
2 | Ritaharju | 22:12 kello 22:12. |
1 | Jylkynkangas | 22:23 kello 22:23. |
3 | Aaltokangas | 22:23 kello 22:23. |
1 | Jylkynkangas | 22:53 kello 22:53. |
3 | Aaltokangas | 22:53 kello 22:53. |
2 | Ritaharju | 23:12 kello 23:12. |
2 | Ritaharju | 23:42 kello 23:42. |
tiistai 28.6.2022 |
1 | Jylkynkangas | 05:23 kello 05:23. |
3 | Aaltokangas | 05:24 kello 05:24. |
2 | Ritaharju | 06:09 kello 06:09. |
1 | Jylkynkangas | 06:23 kello 06:23. |
3 | Aaltokangas | 06:24 kello 06:24. |
2 | Ritaharju | 06:39 kello 06:39. |
1 | Jylkynkangas | 06:53 kello 06:53. |
3 | Aaltokangas | 06:54 kello 06:54. |
2 | Ritaharju | 07:09 kello 07:09. |
1 | Jylkynkangas | 07:23 kello 07:23. |
3 | Aaltokangas | 07:24 kello 07:24. |
2 | Ritaharju | 07:39 kello 07:39. |
1 | Jylkynkangas | 07:53 kello 07:53. |
3 | Aaltokangas | 07:54 kello 07:54. |
2 | Ritaharju | 08:09 kello 08:09. |
1 | Jylkynkangas | 08:23 kello 08:23. |
3 | Aaltokangas | 08:24 kello 08:24. |
2 | Ritaharju | 08:39 kello 08:39. |
1 | Jylkynkangas | 08:53 kello 08:53. |
3 | Aaltokangas | 08:54 kello 08:54. |
2 | Ritaharju | 09:09 kello 09:09. |
1 | Jylkynkangas | 09:23 kello 09:23. |
3 | Aaltokangas | 09:24 kello 09:24. |
2 | Ritaharju | 09:39 kello 09:39. |
1 | Jylkynkangas | 09:53 kello 09:53. |
3 | Aaltokangas | 09:54 kello 09:54. |
2 | Ritaharju | 10:09 kello 10:09. |
1 | Jylkynkangas | 10:23 kello 10:23. |
3 | Aaltokangas | 10:24 kello 10:24. |
2 | Ritaharju | 10:39 kello 10:39. |
1 | Jylkynkangas | 10:53 kello 10:53. |
3 | Aaltokangas | 10:54 kello 10:54. |
2 | Ritaharju | 11:09 kello 11:09. |
1 | Jylkynkangas | 11:23 kello 11:23. |
3 | Aaltokangas | 11:24 kello 11:24. |
2 | Ritaharju | 11:39 kello 11:39. |
1 | Jylkynkangas | 11:53 kello 11:53. |
3 | Aaltokangas | 11:54 kello 11:54. |
2 | Ritaharju | 12:09 kello 12:09. |
1 | Jylkynkangas | 12:23 kello 12:23. |
3 | Aaltokangas | 12:24 kello 12:24. |
2 | Ritaharju | 12:39 kello 12:39. |
1 | Jylkynkangas | 12:53 kello 12:53. |
3 | Aaltokangas | 12:54 kello 12:54. |
2 | Ritaharju | 13:09 kello 13:09. |
1 | Jylkynkangas | 13:23 kello 13:23. |