3 | Metsokangas | 9 min09:049 min kello 09:04. Reaaliaika |
2 | Metsokangas | 09:10 kello 09:10. Reaaliaika |
3 | Metsokangas | 09:32 kello 09:32. Reaaliaika |
2 | Metsokangas | 09:45 kello 09:45. Reaaliaika |
3 | Metsokangas | 10:02 kello 10:02. |
2 | Metsokangas | 10:10 kello 10:10. |
3 | Metsokangas | 10:32 kello 10:32. |
2 | Metsokangas | 10:40 kello 10:40. |
3 | Metsokangas | 11:02 kello 11:02. |
2 | Metsokangas | 11:10 kello 11:10. |
3 | Metsokangas | 11:32 kello 11:32. |
2 | Metsokangas | 11:40 kello 11:40. |
3 | Metsokangas | 12:02 kello 12:02. |
2 | Metsokangas | 12:10 kello 12:10. |
3 | Metsokangas | 12:32 kello 12:32. |
2 | Metsokangas | 12:40 kello 12:40. |
3 | Metsokangas | 13:02 kello 13:02. |
2 | Metsokangas | 13:10 kello 13:10. |
3 | Metsokangas | 13:32 kello 13:32. |
2 | Metsokangas | 13:40 kello 13:40. |
3 | Metsokangas | 14:02 kello 14:02. |
2 | Metsokangas | 14:10 kello 14:10. |
3 | Metsokangas | 14:32 kello 14:32. |
2 | Metsokangas | 14:40 kello 14:40. |
3 | Metsokangas | 15:02 kello 15:02. |
2 | Metsokangas | 15:10 kello 15:10. |
3 | Metsokangas | 15:32 kello 15:32. |
2 | Metsokangas | 15:40 kello 15:40. |
3 | Metsokangas | 16:02 kello 16:02. |
2 | Metsokangas | 16:10 kello 16:10. |
3 | Metsokangas | 16:32 kello 16:32. |
2 | Metsokangas | 16:40 kello 16:40. |
3 | Metsokangas | 17:02 kello 17:02. |
2 | Metsokangas | 17:10 kello 17:10. |
3 | Metsokangas | 17:32 kello 17:32. |
2 | Metsokangas | 17:40 kello 17:40. |
3 | Metsokangas | 18:02 kello 18:02. |
2 | Metsokangas | 18:10 kello 18:10. |
3 | Metsokangas | 18:32 kello 18:32. |
2 | Metsokangas | 18:40 kello 18:40. |
3 | Metsokangas | 18:59 kello 18:59. |
2 | Metsokangas | 19:08 kello 19:08. |
3 | Metsokangas | 19:29 kello 19:29. |
2 | Metsokangas | 19:38 kello 19:38. |
3 | Metsokangas | 19:59 kello 19:59. |
2 | Metsokangas | 20:08 kello 20:08. |
3 | Metsokangas | 20:28 kello 20:28. |
2 | Metsokangas | 20:38 kello 20:38. |
3 | Metsokangas | 20:59 kello 20:59. |
2 | Metsokangas | 21:08 kello 21:08. |
3 | Metsokangas | 21:29 kello 21:29. |
2 | Metsokangas | 21:38 kello 21:38. |
3 | Metsokangas | 21:59 kello 21:59. |
2 | Metsokangas | 22:08 kello 22:08. |
3 | Metsokangas | 22:29 kello 22:29. |
2 | Metsokangas | 22:38 kello 22:38. |
3 | Metsokangas | 22:59 kello 22:59. |
2 | Metsokangas | 23:08 kello 23:08. |
3 | Metsokangas | 23:29 kello 23:29. |
tiistai 28.6.2022 |
2 | Metsokangas | 00:03 kello 00:03. |
2 | Metsokangas | 00:38 kello 00:38. |
|
3 | Metsokangas | 06:02 kello 06:02. |
2 | Metsokangas | 06:10 kello 06:10. |
3 | Metsokangas | 07:02 kello 07:02. |
2 | Metsokangas | 07:10 kello 07:10. |
3 | Metsokangas | 07:32 kello 07:32. |
2 | Metsokangas | 07:40 kello 07:40. |
3 | Metsokangas | 08:02 kello 08:02. |
2 | Metsokangas | 08:10 kello 08:10. |
3 | Metsokangas | 08:32 kello 08:32. |
2 | Metsokangas | 08:40 kello 08:40. |