2 | Metsokangas | 3 min07:413 min kello 07:41. Reaaliaika |
3 | Metsokangas | 08:04 kello 08:04. Reaaliaika |
2 | Metsokangas | 08:11 kello 08:11. Reaaliaika |
3 | Metsokangas | 08:33 kello 08:33. |
2 | Metsokangas | 08:41 kello 08:41. |
3 | Metsokangas | 09:03 kello 09:03. |
2 | Metsokangas | 09:11 kello 09:11. |
3 | Metsokangas | 09:33 kello 09:33. |
2 | Metsokangas | 09:41 kello 09:41. |
3 | Metsokangas | 10:03 kello 10:03. |
2 | Metsokangas | 10:11 kello 10:11. |
3 | Metsokangas | 10:33 kello 10:33. |
2 | Metsokangas | 10:41 kello 10:41. |
3 | Metsokangas | 11:03 kello 11:03. |
2 | Metsokangas | 11:11 kello 11:11. |
3 | Metsokangas | 11:33 kello 11:33. |
2 | Metsokangas | 11:41 kello 11:41. |
3 | Metsokangas | 12:03 kello 12:03. |
2 | Metsokangas | 12:11 kello 12:11. |
3 | Metsokangas | 12:33 kello 12:33. |
2 | Metsokangas | 12:41 kello 12:41. |
3 | Metsokangas | 13:03 kello 13:03. |
2 | Metsokangas | 13:11 kello 13:11. |
3 | Metsokangas | 13:33 kello 13:33. |
2 | Metsokangas | 13:41 kello 13:41. |
3 | Metsokangas | 14:03 kello 14:03. |
2 | Metsokangas | 14:11 kello 14:11. |
3 | Metsokangas | 14:33 kello 14:33. |
2 | Metsokangas | 14:41 kello 14:41. |
3 | Metsokangas | 15:03 kello 15:03. |
2 | Metsokangas | 15:11 kello 15:11. |
3 | Metsokangas | 15:33 kello 15:33. |
2 | Metsokangas | 15:41 kello 15:41. |
3 | Metsokangas | 16:03 kello 16:03. |
2 | Metsokangas | 16:11 kello 16:11. |
3 | Metsokangas | 16:33 kello 16:33. |
2 | Metsokangas | 16:41 kello 16:41. |
3 | Metsokangas | 17:03 kello 17:03. |
2 | Metsokangas | 17:11 kello 17:11. |
3 | Metsokangas | 17:33 kello 17:33. |
2 | Metsokangas | 17:41 kello 17:41. |
3 | Metsokangas | 18:03 kello 18:03. |
2 | Metsokangas | 18:11 kello 18:11. |
3 | Metsokangas | 18:33 kello 18:33. |
2 | Metsokangas | 18:41 kello 18:41. |
3 | Metsokangas | 19:00 kello 19:00. |
2 | Metsokangas | 19:09 kello 19:09. |
3 | Metsokangas | 19:30 kello 19:30. |
2 | Metsokangas | 19:39 kello 19:39. |
3 | Metsokangas | 20:00 kello 20:00. |
2 | Metsokangas | 20:09 kello 20:09. |
3 | Metsokangas | 20:29 kello 20:29. |
2 | Metsokangas | 20:39 kello 20:39. |
3 | Metsokangas | 21:00 kello 21:00. |
2 | Metsokangas | 21:09 kello 21:09. |
3 | Metsokangas | 21:30 kello 21:30. |
2 | Metsokangas | 21:39 kello 21:39. |
3 | Metsokangas | 22:00 kello 22:00. |
2 | Metsokangas | 22:09 kello 22:09. |
3 | Metsokangas | 22:30 kello 22:30. |
2 | Metsokangas | 22:39 kello 22:39. |
3 | Metsokangas | 23:00 kello 23:00. |
2 | Metsokangas | 23:09 kello 23:09. |
3 | Metsokangas | 23:30 kello 23:30. |
tiistai 28.6.2022 |
2 | Metsokangas | 00:04 kello 00:04. |
2 | Metsokangas | 00:39 kello 00:39. |
|
3 | Metsokangas | 06:03 kello 06:03. |
2 | Metsokangas | 06:11 kello 06:11. |
3 | Metsokangas | 07:03 kello 07:03. |
2 | Metsokangas | 07:11 kello 07:11. |
3 | Metsokangas | 07:33 kello 07:33. |