1 | Jylkynkangas | 1 min14:171 min kello 14:17. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:35 kello 14:35. Reaaliaika |
1 | Jylkynkangas | 14:47 kello 14:47. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:03 kello 15:03. Reaaliaika |
1 | Jylkynkangas | 15:17 kello 15:17. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:33 kello 15:33. |
1 | Jylkynkangas | 15:47 kello 15:47. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:03 kello 16:03. |
1 | Jylkynkangas | 16:17 kello 16:17. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:33 kello 16:33. |
1 | Jylkynkangas | 16:47 kello 16:47. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:03 kello 17:03. |
1 | Jylkynkangas | 17:17 kello 17:17. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:33 kello 17:33. |
1 | Jylkynkangas | 17:47 kello 17:47. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:03 kello 18:03. |
1 | Jylkynkangas | 18:17 kello 18:17. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:33 kello 18:33. |
1 | Jylkynkangas | 18:47 kello 18:47. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:03 kello 19:03. |
1 | Jylkynkangas | 19:17 kello 19:17. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:33 kello 19:33. |
1 | Jylkynkangas | 19:47 kello 19:47. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:03 kello 20:03. |
1 | Jylkynkangas | 20:17 kello 20:17. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:33 kello 20:33. |
1 | Jylkynkangas | 20:47 kello 20:47. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:03 kello 21:03. |
1 | Jylkynkangas | 21:17 kello 21:17. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:33 kello 21:33. |
1 | Jylkynkangas | 21:47 kello 21:47. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:03 kello 22:03. |
1 | Jylkynkangas | 22:17 kello 22:17. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:33 kello 22:33. |
1 | Jylkynkangas | 22:47 kello 22:47. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:03 kello 23:03. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:33 kello 23:33. |
tiistai 28.6.2022 |
1 | Jylkynkangas | 05:17 kello 05:17. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:03 kello 06:03. |
1 | Jylkynkangas | 06:17 kello 06:17. |
1 | Jylkynkangas | 06:47 kello 06:47. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:03 kello 07:03. |
1 | Jylkynkangas | 07:17 kello 07:17. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:33 kello 07:33. |
1 | Jylkynkangas | 07:47 kello 07:47. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:03 kello 08:03. |
1 | Jylkynkangas | 08:17 kello 08:17. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:33 kello 08:33. |
1 | Jylkynkangas | 08:47 kello 08:47. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:03 kello 09:03. |
1 | Jylkynkangas | 09:17 kello 09:17. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:33 kello 09:33. |
1 | Jylkynkangas | 09:47 kello 09:47. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:03 kello 10:03. |
1 | Jylkynkangas | 10:17 kello 10:17. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:33 kello 10:33. |
1 | Jylkynkangas | 10:47 kello 10:47. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:03 kello 11:03. |
1 | Jylkynkangas | 11:17 kello 11:17. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:33 kello 11:33. |
1 | Jylkynkangas | 11:47 kello 11:47. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:03 kello 12:03. |
1 | Jylkynkangas | 12:17 kello 12:17. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:33 kello 12:33. |
1 | Jylkynkangas | 12:47 kello 12:47. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:03 kello 13:03. |
1 | Jylkynkangas | 13:17 kello 13:17. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:33 kello 13:33. |
1 | Jylkynkangas | 13:47 kello 13:47. |
1 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:03 kello 14:03. |