3 | Metsokangas | 09:06 kello 09:06. Reaaliaika |
2 | Metsokangas | 09:14 kello 09:14. Reaaliaika |
3 | Metsokangas | 09:34 kello 09:34. |
2 | Metsokangas | 09:46 kello 09:46. Reaaliaika |
3 | Metsokangas | 10:04 kello 10:04. |
2 | Metsokangas | 10:13 kello 10:13. |
3 | Metsokangas | 10:34 kello 10:34. |
2 | Metsokangas | 10:43 kello 10:43. |
3 | Metsokangas | 11:04 kello 11:04. |
2 | Metsokangas | 11:13 kello 11:13. |
3 | Metsokangas | 11:34 kello 11:34. |
2 | Metsokangas | 11:43 kello 11:43. |
3 | Metsokangas | 12:04 kello 12:04. |
2 | Metsokangas | 12:13 kello 12:13. |
3 | Metsokangas | 12:34 kello 12:34. |
2 | Metsokangas | 12:43 kello 12:43. |
3 | Metsokangas | 13:04 kello 13:04. |
2 | Metsokangas | 13:13 kello 13:13. |
3 | Metsokangas | 13:34 kello 13:34. |
2 | Metsokangas | 13:43 kello 13:43. |
3 | Metsokangas | 14:04 kello 14:04. |
2 | Metsokangas | 14:13 kello 14:13. |
3 | Metsokangas | 14:34 kello 14:34. |
2 | Metsokangas | 14:43 kello 14:43. |
3 | Metsokangas | 15:04 kello 15:04. |
2 | Metsokangas | 15:13 kello 15:13. |
3 | Metsokangas | 15:34 kello 15:34. |
2 | Metsokangas | 15:43 kello 15:43. |
3 | Metsokangas | 16:04 kello 16:04. |
2 | Metsokangas | 16:13 kello 16:13. |
3 | Metsokangas | 16:34 kello 16:34. |
2 | Metsokangas | 16:43 kello 16:43. |
3 | Metsokangas | 17:04 kello 17:04. |
2 | Metsokangas | 17:13 kello 17:13. |
3 | Metsokangas | 17:34 kello 17:34. |
2 | Metsokangas | 17:43 kello 17:43. |
3 | Metsokangas | 18:04 kello 18:04. |
2 | Metsokangas | 18:13 kello 18:13. |
3 | Metsokangas | 18:34 kello 18:34. |
2 | Metsokangas | 18:43 kello 18:43. |
3 | Metsokangas | 19:01 kello 19:01. |
2 | Metsokangas | 19:11 kello 19:11. |
3 | Metsokangas | 19:31 kello 19:31. |
2 | Metsokangas | 19:41 kello 19:41. |
3 | Metsokangas | 20:01 kello 20:01. |
2 | Metsokangas | 20:11 kello 20:11. |
3 | Metsokangas | 20:30 kello 20:30. |
2 | Metsokangas | 20:41 kello 20:41. |
3 | Metsokangas | 21:01 kello 21:01. |
2 | Metsokangas | 21:11 kello 21:11. |
3 | Metsokangas | 21:31 kello 21:31. |
2 | Metsokangas | 21:41 kello 21:41. |
3 | Metsokangas | 22:01 kello 22:01. |
2 | Metsokangas | 22:11 kello 22:11. |
3 | Metsokangas | 22:31 kello 22:31. |
2 | Metsokangas | 22:41 kello 22:41. |
3 | Metsokangas | 23:01 kello 23:01. |
2 | Metsokangas | 23:11 kello 23:11. |
3 | Metsokangas | 23:31 kello 23:31. |
tiistai 28.6.2022 |
2 | Metsokangas | 00:06 kello 00:06. |
2 | Metsokangas | 00:41 kello 00:41. |
|
3 | Metsokangas | 06:04 kello 06:04. |
2 | Metsokangas | 06:13 kello 06:13. |
3 | Metsokangas | 07:04 kello 07:04. |
2 | Metsokangas | 07:13 kello 07:13. |
3 | Metsokangas | 07:34 kello 07:34. |
2 | Metsokangas | 07:43 kello 07:43. |
3 | Metsokangas | 08:04 kello 08:04. |
2 | Metsokangas | 08:13 kello 08:13. |
3 | Metsokangas | 08:34 kello 08:34. |
2 | Metsokangas | 08:43 kello 08:43. |