Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
1 | Metelinkangas | 09:18 kello 09:18. |
2 | Metsokangas | 09:20 kello 09:20. |
1 | Metelinkangas | 09:48 kello 09:48. |
2 | Metsokangas | 09:50 kello 09:50. |
1 | Metelinkangas | 10:18 kello 10:18. |
2 | Metsokangas | 10:20 kello 10:20. |
1 | Metelinkangas | 10:48 kello 10:48. |
2 | Metsokangas | 10:50 kello 10:50. |
1 | Metelinkangas | 11:18 kello 11:18. |
2 | Metsokangas | 11:20 kello 11:20. |
1 | Metelinkangas | 11:48 kello 11:48. |
2 | Metsokangas | 11:50 kello 11:50. |
1 | Metelinkangas | 12:18 kello 12:18. |
2 | Metsokangas | 12:20 kello 12:20. |
1 | Metelinkangas | 12:48 kello 12:48. |
2 | Metsokangas | 12:50 kello 12:50. |
1 | Metelinkangas | 13:18 kello 13:18. |
2 | Metsokangas | 13:20 kello 13:20. |
1 | Metelinkangas | 13:48 kello 13:48. |
2 | Metsokangas | 13:50 kello 13:50. |
1 | Metelinkangas | 14:18 kello 14:18. |
2 | Metsokangas | 14:20 kello 14:20. |
1 | Metelinkangas | 14:48 kello 14:48. |
2 | Metsokangas | 14:50 kello 14:50. |
1 | Metelinkangas | 15:18 kello 15:18. |
2 | Metsokangas | 15:20 kello 15:20. |
1 | Metelinkangas | 15:48 kello 15:48. |
2 | Metsokangas | 15:50 kello 15:50. |
1 | Metelinkangas | 16:18 kello 16:18. |
2 | Metsokangas | 16:20 kello 16:20. |
1 | Metelinkangas | 16:48 kello 16:48. |
2 | Metsokangas | 16:50 kello 16:50. |
1 | Metelinkangas | 17:18 kello 17:18. |
2 | Metsokangas | 17:20 kello 17:20. |
1 | Metelinkangas | 17:48 kello 17:48. |
2 | Metsokangas | 17:50 kello 17:50. |
1 | Metelinkangas | 18:18 kello 18:18. |
2 | Metsokangas | 18:20 kello 18:20. |
1 | Metelinkangas | 18:48 kello 18:48. |
2 | Metsokangas | 18:50 kello 18:50. |
1 | Metelinkangas | 19:18 kello 19:18. |
2 | Metsokangas | 19:20 kello 19:20. |
1 | Metelinkangas | 19:48 kello 19:48. |
2 | Metsokangas | 19:50 kello 19:50. |
1 | Metelinkangas | 20:18 kello 20:18. |
2 | Metsokangas | 20:20 kello 20:20. |
1 | Metelinkangas | 20:48 kello 20:48. |
2 | Metsokangas | 20:50 kello 20:50. |
1 | Metelinkangas | 21:18 kello 21:18. |
2 | Metsokangas | 21:20 kello 21:20. |
1 | Metelinkangas | 21:48 kello 21:48. |
2 | Metsokangas | 21:50 kello 21:50. |
1 | Metelinkangas | 22:18 kello 22:18. |
2 | Metsokangas | 22:20 kello 22:20. |
1 | Metelinkangas | 22:48 kello 22:48. |
2 | Metsokangas | 23:20 kello 23:20. |
2 | Metsokangas | 23:50 kello 23:50. |
tiistai 28.6.2022 |
1 | Metelinkangas | 05:18 kello 05:18. |
2 | Metsokangas | 05:20 kello 05:20. |
1 | Metelinkangas | 06:18 kello 06:18. |
2 | Metsokangas | 06:20 kello 06:20. |
1 | Metelinkangas | 06:48 kello 06:48. |
2 | Metsokangas | 06:50 kello 06:50. |
1 | Metelinkangas | 07:18 kello 07:18. |
2 | Metsokangas | 07:20 kello 07:20. |
1 | Metelinkangas | 07:48 kello 07:48. |
2 | Metsokangas | 07:50 kello 07:50. |
1 | Metelinkangas | 08:18 kello 08:18. |
2 | Metsokangas | 08:20 kello 08:20. |
1 | Metelinkangas | 08:48 kello 08:48. |
2 | Metsokangas | 08:50 kello 08:50. |