Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
23B | Oulu | 13:19 kello 13:19. |
23B | Oulu | 15:19 kello 15:19. |
23B | Oulu | 17:19 kello 17:19. |
maanantai 4.7.2022 |
23S | OYS | 05:34 kello 05:34. |
23S | OYS | 06:34 kello 06:34. |
23B | Oulu | 08:19 kello 08:19. |
23B | Oulu | 09:19 kello 09:19. |
23B | Oulu | 10:19 kello 10:19. |
23B | Oulu | 11:19 kello 11:19. |
23B | Oulu | 12:19 kello 12:19. |
23B | Oulu | 13:19 kello 13:19. |
23S | OYS | 14:19 kello 14:19. |
23S | OYS | 15:29 kello 15:29. |
23B | Oulu | 16:59 kello 16:59. |
28 | Ii, Alaranta | 17:03 kello 17:03. |
23B | Oulu | 17:59 kello 17:59. |
23B | Oulu | 18:59 kello 18:59. |
23B | Oulu | 19:59 kello 19:59. |
tiistai 5.7.2022 |
23S | OYS | 05:34 kello 05:34. |
23S | OYS | 06:34 kello 06:34. |
23B | Oulu | 08:19 kello 08:19. |
23B | Oulu | 09:19 kello 09:19. |
23B | Oulu | 10:19 kello 10:19. |
23B | Oulu | 11:19 kello 11:19. |
23B | Oulu | 12:19 kello 12:19. |
23B | Oulu | 13:19 kello 13:19. |
23S | OYS | 14:19 kello 14:19. |
23S | OYS | 15:29 kello 15:29. |
23B | Oulu | 16:59 kello 16:59. |
28 | Ii, Alaranta | 17:03 kello 17:03. |
23B | Oulu | 17:59 kello 17:59. |
23B | Oulu | 18:59 kello 18:59. |
23B | Oulu | 19:59 kello 19:59. |
keskiviikko 6.7.2022 |
23S | OYS | 05:34 kello 05:34. |
23S | OYS | 06:34 kello 06:34. |
23B | Oulu | 08:19 kello 08:19. |
23B | Oulu | 09:19 kello 09:19. |
23B | Oulu | 10:19 kello 10:19. |
23B | Oulu | 11:19 kello 11:19. |
23B | Oulu | 12:19 kello 12:19. |
23B | Oulu | 13:19 kello 13:19. |
23S | OYS | 14:19 kello 14:19. |
23S | OYS | 15:29 kello 15:29. |
23B | Oulu | 16:59 kello 16:59. |
28 | Ii, Alaranta | 17:03 kello 17:03. |
23B | Oulu | 17:59 kello 17:59. |
23B | Oulu | 18:59 kello 18:59. |
23B | Oulu | 19:59 kello 19:59. |
torstai 7.7.2022 |
23S | OYS | 05:34 kello 05:34. |
23S | OYS | 06:34 kello 06:34. |
23B | Oulu | 08:19 kello 08:19. |
23B | Oulu | 09:19 kello 09:19. |
23B | Oulu | 10:19 kello 10:19. |
23B | Oulu | 11:19 kello 11:19. |
23B | Oulu | 12:19 kello 12:19. |
23B | Oulu | 13:19 kello 13:19. |
23S | OYS | 14:19 kello 14:19. |
23S | OYS | 15:29 kello 15:29. |
23B | Oulu | 16:59 kello 16:59. |
28 | Ii, Alaranta | 17:03 kello 17:03. |
23B | Oulu | 17:59 kello 17:59. |
23B | Oulu | 18:59 kello 18:59. |
23B | Oulu | 19:59 kello 19:59. |
perjantai 8.7.2022 |
23S | OYS | 05:34 kello 05:34. |
23S | OYS | 06:34 kello 06:34. |
23B | Oulu | 08:19 kello 08:19. |
23B | Oulu | 09:19 kello 09:19. |
23B | Oulu | 10:19 kello 10:19. |
23B | Oulu | 11:19 kello 11:19. |
23B | Oulu | 12:19 kello 12:19. |
23B | Oulu | 13:19 kello 13:19. |
23S | OYS | 14:19 kello 14:19. |
23S | OYS | 15:29 kello 15:29. |
23B | Oulu | 16:59 kello 16:59. |
28 | Ii, Alaranta | 17:03 kello 17:03. |
23B | Oulu | 17:59 kello 17:59. |
23B | Oulu | 18:59 kello 18:59. |
23B | Oulu | 19:59 kello 19:59. |
23B | Oulu | 21:19 kello 21:19. |
lauantai 9.7.2022 |
23B | Oulu | 06:59 kello 06:59. |
23B | Oulu | 08:59 kello 08:59. |
23B | Oulu | 11:19 kello 11:19. |
23B | Oulu | 13:19 kello 13:19. |
23B | Oulu | 15:19 kello 15:19. |
23B | Oulu | 17:19 kello 17:19. |
23B | Oulu | 19:19 kello 19:19. |
23B | Oulu | 21:19 kello 21:19. |
sunnuntai 10.7.2022 |
23B | Oulu | 11:19 kello 11:19. |
23B | Oulu | 13:19 kello 13:19. |
23B | Oulu | 15:19 kello 15:19. |
23B | Oulu | 17:19 kello 17:19. |
maanantai 11.7.2022 |
23S | OYS | 05:34 kello 05:34. |
23S | OYS | 06:34 kello 06:34. |
23B | Oulu | 08:19 kello 08:19. |
23B | Oulu | 09:19 kello 09:19. |
23B | Oulu | 10:19 kello 10:19. |
23B | Oulu | 11:19 kello 11:19. |
23B | Oulu | 12:19 kello 12:19. |
23B | Oulu | 13:19 kello 13:19. |
23S | OYS | 14:19 kello 14:19. |