Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
23B | Oulu | 13:20 kello 13:20. |
23B | Oulu | 15:20 kello 15:20. |
23B | Oulu | 17:20 kello 17:20. |
maanantai 4.7.2022 |
23S | OYS | 05:35 kello 05:35. |
23S | OYS | 06:35 kello 06:35. |
23B | Oulu | 08:20 kello 08:20. |
23B | Oulu | 09:20 kello 09:20. |
23B | Oulu | 10:20 kello 10:20. |
23B | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
23B | Oulu | 12:20 kello 12:20. |
23B | Oulu | 13:20 kello 13:20. |
23S | OYS | 14:20 kello 14:20. |
23S | OYS | 15:30 kello 15:30. |
23B | Oulu | 17:00 kello 17:00. |
28 | Ii, Alaranta | 17:04 kello 17:04. |
23B | Oulu | 18:00 kello 18:00. |
23B | Oulu | 19:00 kello 19:00. |
23B | Oulu | 20:00 kello 20:00. |
tiistai 5.7.2022 |
23S | OYS | 05:35 kello 05:35. |
23S | OYS | 06:35 kello 06:35. |
23B | Oulu | 08:20 kello 08:20. |
23B | Oulu | 09:20 kello 09:20. |
23B | Oulu | 10:20 kello 10:20. |
23B | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
23B | Oulu | 12:20 kello 12:20. |
23B | Oulu | 13:20 kello 13:20. |
23S | OYS | 14:20 kello 14:20. |
23S | OYS | 15:30 kello 15:30. |
23B | Oulu | 17:00 kello 17:00. |
28 | Ii, Alaranta | 17:04 kello 17:04. |
23B | Oulu | 18:00 kello 18:00. |
23B | Oulu | 19:00 kello 19:00. |
23B | Oulu | 20:00 kello 20:00. |
keskiviikko 6.7.2022 |
23S | OYS | 05:35 kello 05:35. |
23S | OYS | 06:35 kello 06:35. |
23B | Oulu | 08:20 kello 08:20. |
23B | Oulu | 09:20 kello 09:20. |
23B | Oulu | 10:20 kello 10:20. |
23B | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
23B | Oulu | 12:20 kello 12:20. |
23B | Oulu | 13:20 kello 13:20. |
23S | OYS | 14:20 kello 14:20. |
23S | OYS | 15:30 kello 15:30. |
23B | Oulu | 17:00 kello 17:00. |
28 | Ii, Alaranta | 17:04 kello 17:04. |
23B | Oulu | 18:00 kello 18:00. |
23B | Oulu | 19:00 kello 19:00. |
23B | Oulu | 20:00 kello 20:00. |
torstai 7.7.2022 |
23S | OYS | 05:35 kello 05:35. |
23S | OYS | 06:35 kello 06:35. |
23B | Oulu | 08:20 kello 08:20. |
23B | Oulu | 09:20 kello 09:20. |
23B | Oulu | 10:20 kello 10:20. |
23B | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
23B | Oulu | 12:20 kello 12:20. |
23B | Oulu | 13:20 kello 13:20. |
23S | OYS | 14:20 kello 14:20. |
23S | OYS | 15:30 kello 15:30. |
23B | Oulu | 17:00 kello 17:00. |
28 | Ii, Alaranta | 17:04 kello 17:04. |
23B | Oulu | 18:00 kello 18:00. |
23B | Oulu | 19:00 kello 19:00. |
23B | Oulu | 20:00 kello 20:00. |
perjantai 8.7.2022 |
23S | OYS | 05:35 kello 05:35. |
23S | OYS | 06:35 kello 06:35. |
23B | Oulu | 08:20 kello 08:20. |
23B | Oulu | 09:20 kello 09:20. |
23B | Oulu | 10:20 kello 10:20. |
23B | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
23B | Oulu | 12:20 kello 12:20. |
23B | Oulu | 13:20 kello 13:20. |
23S | OYS | 14:20 kello 14:20. |
23S | OYS | 15:30 kello 15:30. |
23B | Oulu | 17:00 kello 17:00. |
28 | Ii, Alaranta | 17:04 kello 17:04. |
23B | Oulu | 18:00 kello 18:00. |
23B | Oulu | 19:00 kello 19:00. |
23B | Oulu | 20:00 kello 20:00. |
23B | Oulu | 21:20 kello 21:20. |
lauantai 9.7.2022 |
23B | Oulu | 07:00 kello 07:00. |
23B | Oulu | 09:00 kello 09:00. |
23B | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
23B | Oulu | 13:20 kello 13:20. |
23B | Oulu | 15:20 kello 15:20. |
23B | Oulu | 17:20 kello 17:20. |
23B | Oulu | 19:20 kello 19:20. |
23B | Oulu | 21:20 kello 21:20. |
sunnuntai 10.7.2022 |
23B | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
23B | Oulu | 13:20 kello 13:20. |
23B | Oulu | 15:20 kello 15:20. |
23B | Oulu | 17:20 kello 17:20. |
maanantai 11.7.2022 |
23S | OYS | 05:35 kello 05:35. |
23S | OYS | 06:35 kello 06:35. |
23B | Oulu | 08:20 kello 08:20. |
23B | Oulu | 09:20 kello 09:20. |
23B | Oulu | 10:20 kello 10:20. |
23B | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
23B | Oulu | 12:20 kello 12:20. |
23B | Oulu | 13:20 kello 13:20. |
23S | OYS | 14:20 kello 14:20. |