3 | Metsokangas | 3 min09:323 min kello 09:32. Reaaliaika |
2 | Metsokangas | 09:48 kello 09:48. Reaaliaika |
3 | Metsokangas | 10:08 kello 10:08. Reaaliaika |
2 | Metsokangas | 10:16 kello 10:16. Reaaliaika |
3 | Metsokangas | 10:35 kello 10:35. |
2 | Metsokangas | 10:44 kello 10:44. |
3 | Metsokangas | 11:05 kello 11:05. |
2 | Metsokangas | 11:14 kello 11:14. |
3 | Metsokangas | 11:35 kello 11:35. |
2 | Metsokangas | 11:44 kello 11:44. |
3 | Metsokangas | 12:05 kello 12:05. |
2 | Metsokangas | 12:14 kello 12:14. |
3 | Metsokangas | 12:35 kello 12:35. |
2 | Metsokangas | 12:44 kello 12:44. |
3 | Metsokangas | 13:05 kello 13:05. |
2 | Metsokangas | 13:14 kello 13:14. |
3 | Metsokangas | 13:35 kello 13:35. |
2 | Metsokangas | 13:44 kello 13:44. |
3 | Metsokangas | 14:05 kello 14:05. |
2 | Metsokangas | 14:14 kello 14:14. |
3 | Metsokangas | 14:35 kello 14:35. |
2 | Metsokangas | 14:44 kello 14:44. |
3 | Metsokangas | 15:05 kello 15:05. |
2 | Metsokangas | 15:14 kello 15:14. |
3 | Metsokangas | 15:35 kello 15:35. |
2 | Metsokangas | 15:44 kello 15:44. |
3 | Metsokangas | 16:05 kello 16:05. |
2 | Metsokangas | 16:14 kello 16:14. |
3 | Metsokangas | 16:35 kello 16:35. |
2 | Metsokangas | 16:44 kello 16:44. |
3 | Metsokangas | 17:05 kello 17:05. |
2 | Metsokangas | 17:14 kello 17:14. |
3 | Metsokangas | 17:35 kello 17:35. |
2 | Metsokangas | 17:44 kello 17:44. |
3 | Metsokangas | 18:05 kello 18:05. |
2 | Metsokangas | 18:14 kello 18:14. |
3 | Metsokangas | 18:35 kello 18:35. |
2 | Metsokangas | 18:44 kello 18:44. |
3 | Metsokangas | 19:02 kello 19:02. |
2 | Metsokangas | 19:12 kello 19:12. |
3 | Metsokangas | 19:32 kello 19:32. |
2 | Metsokangas | 19:42 kello 19:42. |
3 | Metsokangas | 20:02 kello 20:02. |
2 | Metsokangas | 20:12 kello 20:12. |
3 | Metsokangas | 20:31 kello 20:31. |
2 | Metsokangas | 20:42 kello 20:42. |
3 | Metsokangas | 21:02 kello 21:02. |
2 | Metsokangas | 21:12 kello 21:12. |
3 | Metsokangas | 21:32 kello 21:32. |
2 | Metsokangas | 21:42 kello 21:42. |
3 | Metsokangas | 22:02 kello 22:02. |
2 | Metsokangas | 22:12 kello 22:12. |
3 | Metsokangas | 22:32 kello 22:32. |
2 | Metsokangas | 22:42 kello 22:42. |
3 | Metsokangas | 23:02 kello 23:02. |
2 | Metsokangas | 23:12 kello 23:12. |
3 | Metsokangas | 23:32 kello 23:32. |
tiistai 28.6.2022 |
2 | Metsokangas | 00:07 kello 00:07. |
2 | Metsokangas | 00:42 kello 00:42. |
|
3 | Metsokangas | 06:05 kello 06:05. |
2 | Metsokangas | 06:14 kello 06:14. |
3 | Metsokangas | 07:05 kello 07:05. |
2 | Metsokangas | 07:14 kello 07:14. |
3 | Metsokangas | 07:35 kello 07:35. |
2 | Metsokangas | 07:44 kello 07:44. |
3 | Metsokangas | 08:05 kello 08:05. |
2 | Metsokangas | 08:14 kello 08:14. |
3 | Metsokangas | 08:35 kello 08:35. |
2 | Metsokangas | 08:44 kello 08:44. |
3 | Metsokangas | 09:05 kello 09:05. |
2 | Metsokangas | 09:14 kello 09:14. |