3 | Metsokangas | 09:38 kello 09:38. Reaaliaika |
2 | Metsokangas | 09:50 kello 09:50. Reaaliaika |
3 | Metsokangas | 10:07 kello 10:07. Reaaliaika |
2 | Metsokangas | 10:19 kello 10:19. Reaaliaika |
3 | Metsokangas | 10:37 kello 10:37. |
2 | Metsokangas | 10:46 kello 10:46. |
3 | Metsokangas | 11:07 kello 11:07. |
2 | Metsokangas | 11:16 kello 11:16. |
3 | Metsokangas | 11:37 kello 11:37. |
2 | Metsokangas | 11:46 kello 11:46. |
3 | Metsokangas | 12:07 kello 12:07. |
2 | Metsokangas | 12:16 kello 12:16. |
3 | Metsokangas | 12:37 kello 12:37. |
2 | Metsokangas | 12:46 kello 12:46. |
3 | Metsokangas | 13:07 kello 13:07. |
2 | Metsokangas | 13:16 kello 13:16. |
3 | Metsokangas | 13:37 kello 13:37. |
2 | Metsokangas | 13:46 kello 13:46. |
3 | Metsokangas | 14:07 kello 14:07. |
2 | Metsokangas | 14:16 kello 14:16. |
3 | Metsokangas | 14:37 kello 14:37. |
2 | Metsokangas | 14:46 kello 14:46. |
3 | Metsokangas | 15:07 kello 15:07. |
2 | Metsokangas | 15:16 kello 15:16. |
3 | Metsokangas | 15:37 kello 15:37. |
2 | Metsokangas | 15:46 kello 15:46. |
3 | Metsokangas | 16:07 kello 16:07. |
2 | Metsokangas | 16:16 kello 16:16. |
3 | Metsokangas | 16:37 kello 16:37. |
2 | Metsokangas | 16:46 kello 16:46. |
3 | Metsokangas | 17:07 kello 17:07. |
2 | Metsokangas | 17:16 kello 17:16. |
3 | Metsokangas | 17:37 kello 17:37. |
2 | Metsokangas | 17:46 kello 17:46. |
3 | Metsokangas | 18:07 kello 18:07. |
2 | Metsokangas | 18:16 kello 18:16. |
3 | Metsokangas | 18:37 kello 18:37. |
2 | Metsokangas | 18:46 kello 18:46. |
3 | Metsokangas | 19:04 kello 19:04. |
2 | Metsokangas | 19:14 kello 19:14. |
3 | Metsokangas | 19:34 kello 19:34. |
2 | Metsokangas | 19:44 kello 19:44. |
3 | Metsokangas | 20:04 kello 20:04. |
2 | Metsokangas | 20:14 kello 20:14. |
3 | Metsokangas | 20:33 kello 20:33. |
2 | Metsokangas | 20:44 kello 20:44. |
3 | Metsokangas | 21:04 kello 21:04. |
2 | Metsokangas | 21:14 kello 21:14. |
3 | Metsokangas | 21:34 kello 21:34. |
2 | Metsokangas | 21:44 kello 21:44. |
3 | Metsokangas | 22:04 kello 22:04. |
2 | Metsokangas | 22:14 kello 22:14. |
3 | Metsokangas | 22:34 kello 22:34. |
2 | Metsokangas | 22:44 kello 22:44. |
3 | Metsokangas | 23:04 kello 23:04. |
2 | Metsokangas | 23:14 kello 23:14. |
3 | Metsokangas | 23:34 kello 23:34. |
tiistai 28.6.2022 |
2 | Metsokangas | 00:08 kello 00:08. |
2 | Metsokangas | 00:44 kello 00:44. |
|
3 | Metsokangas | 06:07 kello 06:07. |
2 | Metsokangas | 06:16 kello 06:16. |
3 | Metsokangas | 07:07 kello 07:07. |
2 | Metsokangas | 07:16 kello 07:16. |
3 | Metsokangas | 07:37 kello 07:37. |
2 | Metsokangas | 07:46 kello 07:46. |
3 | Metsokangas | 08:07 kello 08:07. |
2 | Metsokangas | 08:16 kello 08:16. |
3 | Metsokangas | 08:37 kello 08:37. |
2 | Metsokangas | 08:46 kello 08:46. |
3 | Metsokangas | 09:07 kello 09:07. |
2 | Metsokangas | 09:16 kello 09:16. |