Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
50 | Keskusta (Kuvernööri) | 14:45 kello 14:45. |
50 | Keskusta (Kuvernööri) | 15:45 kello 15:45. |
50 | Keskusta (Kuvernööri) | 16:45 kello 16:45. |
50 | Keskusta (Kuvernööri) | 17:45 kello 17:45. |
50 | Keskusta (Kuvernööri) | 18:45 kello 18:45. |
50 | Keskusta (Kuvernööri) | 19:55 kello 19:55. |
50 | Keskusta (Kuvernööri) | 20:55 kello 20:55. |
50 | Keskusta (Kuvernööri) | 21:55 kello 21:55. |
tiistai 28.6.2022 |
50 | Keskusta (Kuvernööri) | 05:30 kello 05:30. |
50 | Keskusta (Kuvernööri) | 06:35 kello 06:35. |
50 | Keskusta (Kuvernööri) | 07:35 kello 07:35. |
50 | Keskusta (Kuvernööri) | 08:40 kello 08:40. |
50 | Keskusta (Kuvernööri) | 09:40 kello 09:40. |
50 | Keskusta (Kuvernööri) | 10:40 kello 10:40. |
50 | Keskusta (Kuvernööri) | 11:40 kello 11:40. |
50 | Keskusta (Kuvernööri) | 12:40 kello 12:40. |
50 | Keskusta (Kuvernööri) | 13:40 kello 13:40. |