Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
49S | Saapuu / Päätepysäkki | 09:40 kello 09:40. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:30 kello 13:30. |
26 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:52 kello 14:52. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:00 kello 16:00. |
49P | Saapuu / Päätepysäkki | 16:20 kello 16:20. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:55 kello 19:55. |
tiistai 28.6.2022 |
49 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:30 kello 07:30. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:40 kello 07:40. |
49 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:45 kello 08:45. |
49S | Saapuu / Päätepysäkki | 09:40 kello 09:40. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:30 kello 13:30. |
26 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:52 kello 14:52. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:00 kello 16:00. |
49P | Saapuu / Päätepysäkki | 16:20 kello 16:20. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:55 kello 19:55. |
keskiviikko 29.6.2022 |
49 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:30 kello 07:30. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:40 kello 07:40. |
49 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:45 kello 08:45. |
49S | Saapuu / Päätepysäkki | 09:40 kello 09:40. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:30 kello 13:30. |
26 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:52 kello 14:52. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:00 kello 16:00. |
49P | Saapuu / Päätepysäkki | 16:20 kello 16:20. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:55 kello 19:55. |
torstai 30.6.2022 |
49 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:30 kello 07:30. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:40 kello 07:40. |
49 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:45 kello 08:45. |
49S | Saapuu / Päätepysäkki | 09:40 kello 09:40. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:30 kello 13:30. |
26 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:52 kello 14:52. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:00 kello 16:00. |
49P | Saapuu / Päätepysäkki | 16:20 kello 16:20. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:55 kello 19:55. |
perjantai 1.7.2022 |
49 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:30 kello 07:30. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:40 kello 07:40. |
49 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:45 kello 08:45. |
49S | Saapuu / Päätepysäkki | 09:40 kello 09:40. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:30 kello 13:30. |
26 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:52 kello 14:52. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:00 kello 16:00. |
49P | Saapuu / Päätepysäkki | 16:20 kello 16:20. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:55 kello 19:55. |
lauantai 2.7.2022 |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:35 kello 09:35. |
41A | Saapuu / Päätepysäkki | 09:45 kello 09:45. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:30 kello 11:30. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:35 kello 11:35. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 11:35 kello 11:35. |
41A | Saapuu / Päätepysäkki | 14:00 kello 14:00. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:05 kello 15:05. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 17:35 kello 17:35. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
41A | Saapuu / Päätepysäkki | 19:50 kello 19:50. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:00 kello 22:00. |
sunnuntai 3.7.2022 |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:45 kello 09:45. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 11:45 kello 11:45. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 12:35 kello 12:35. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:00 kello 14:00. |
41A | Saapuu / Päätepysäkki | 14:50 kello 14:50. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 16:55 kello 16:55. |
41A | Saapuu / Päätepysäkki | 19:20 kello 19:20. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:00 kello 20:00. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:10 kello 21:10. |
maanantai 4.7.2022 |
49 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:30 kello 07:30. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:40 kello 07:40. |
49 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:45 kello 08:45. |
49S | Saapuu / Päätepysäkki | 09:40 kello 09:40. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:30 kello 13:30. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:00 kello 16:00. |
49P | Saapuu / Päätepysäkki | 16:20 kello 16:20. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:55 kello 19:55. |
tiistai 5.7.2022 |
49 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:30 kello 07:30. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:40 kello 07:40. |
49 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:45 kello 08:45. |
49S | Saapuu / Päätepysäkki | 09:40 kello 09:40. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:30 kello 13:30. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:00 kello 16:00. |
49P | Saapuu / Päätepysäkki | 16:20 kello 16:20. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:55 kello 19:55. |
keskiviikko 6.7.2022 |
49 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:30 kello 07:30. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:40 kello 07:40. |
49 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:45 kello 08:45. |
49S | Saapuu / Päätepysäkki | 09:40 kello 09:40. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:30 kello 13:30. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:00 kello 16:00. |
49P | Saapuu / Päätepysäkki | 16:20 kello 16:20. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:55 kello 19:55. |