Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:15 kello 11:15. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 11:45 kello 11:45. |
59S | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 18:20 kello 18:20. |
tiistai 28.6.2022 |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:30 kello 06:30. |
59S | OYS | 06:30 kello 06:30. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:15 kello 11:15. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 11:45 kello 11:45. |
59S | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 18:20 kello 18:20. |
keskiviikko 29.6.2022 |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:30 kello 06:30. |
59S | OYS | 06:30 kello 06:30. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:15 kello 11:15. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 11:45 kello 11:45. |
59S | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 18:20 kello 18:20. |
torstai 30.6.2022 |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:30 kello 06:30. |
59S | OYS | 06:30 kello 06:30. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:15 kello 11:15. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 11:45 kello 11:45. |
59S | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 18:20 kello 18:20. |
perjantai 1.7.2022 |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:30 kello 06:30. |
59S | OYS | 06:30 kello 06:30. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:15 kello 11:15. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 11:45 kello 11:45. |
59S | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 18:20 kello 18:20. |
lauantai 2.7.2022 |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:35 kello 09:35. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 09:50 kello 09:50. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:00 kello 15:00. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 16:20 kello 16:20. |
sunnuntai 3.7.2022 |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 18:20 kello 18:20. |
maanantai 4.7.2022 |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:30 kello 06:30. |
59S | OYS | 06:30 kello 06:30. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:15 kello 11:15. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 11:45 kello 11:45. |
59S | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 18:20 kello 18:20. |
tiistai 5.7.2022 |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:30 kello 06:30. |
59S | OYS | 06:30 kello 06:30. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:15 kello 11:15. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 11:45 kello 11:45. |
59S | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 18:20 kello 18:20. |
keskiviikko 6.7.2022 |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:30 kello 06:30. |
59S | OYS | 06:30 kello 06:30. |
59 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:15 kello 11:15. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 11:45 kello 11:45. |
59S | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
59 | Oulu, linja-autoasema | 18:20 kello 18:20. |