Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
19 | Kivikkokangas | 10:44 kello 10:44. |
19 | Kivikkokangas | 11:44 kello 11:44. |
19 | Kivikkokangas | 12:44 kello 12:44. |
19 | Kivikkokangas | 14:14 kello 14:14. |
19 | Kivikkokangas | 15:14 kello 15:14. |
19 | Kivikkokangas | 16:14 kello 16:14. |
19 | Kivikkokangas | 17:14 kello 17:14. |
19 | Kivikkokangas | 18:14 kello 18:14. |
19 | Kivikkokangas | 19:14 kello 19:14. |
19 | Kivikkokangas | 20:14 kello 20:14. |
19 | Kivikkokangas | 21:14 kello 21:14. |
19 | Kivikkokangas | 22:14 kello 22:14. |
19 | Kivikkokangas | 23:14 kello 23:14. |
torstai 30.6.2022 |
19 | Kivikkokangas | 06:44 kello 06:44. |
19 | Kivikkokangas | 07:44 kello 07:44. |
19 | Kivikkokangas | 08:44 kello 08:44. |
19 | Kivikkokangas | 09:44 kello 09:44. |